
T用高速スタック
CH-H シリーズ 4 色フレキソ印刷機 (CE) 主要パラメータ Changhong は継続的に製品の開発を模索しています。 このため、Changhong は改良された製品を供給する権利を留保します。
説明
基本情報
| モデル番号。 | CH-H |
| 構造 | 積み重ねられた |
| 応用 | 軟包装印刷 |
| 自動グレード | 半自動 |
| 印刷速度 | 100m/分 |
| EPC | エッジ位置制御 |
| テンション | オートテンションコントローラー |
| 力 | 35kw |
| 軸 | エアシャフト |
| ドライブ | ビッグギア |
| スピード | 高速 |
| 色 | 両側 (4+0,2+2) |
| 輸送パッケージ | 1*40 Hq コンテナ |
| 仕様 | 長さ*幅*高さ: 6.6メートル*2.7メートル*3.4メートル |
| 商標 | チャンホン |
| 起源 | 中国本土浙江省 |
| HSコード | 84431400 |
| 生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
CH-Hシリーズ 4色フレキソ印刷機(CE)主要パラメータ
| モデル | CH4-600H | CH4-800H | CH4-1000H | CH4-1200H | CH4-1400H | CH4-1600H |
| 最大。 生地幅 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
| 最大。 印刷幅 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm | 1550mm |
| 印刷物 | HDPE、LDPE、LLDPE | |||||





弊社の連絡先
今すぐ送信





